2022年贵州省市职业学院招生简介
作者: 时间:2022-08-18 22:53 次
摘要:贵州省城市职业学院是经贵州省人民政府批准成立的全日制普通民办大学,由教育部备案,纳入国家统一招生计划。学院占地面积1600亩,规划学生1万人。学院自办学以来,始终坚持以
贵州省城市职业学院是经贵州省人民政府批准成立的全日制普通民办大学,由教育部备案,纳入国家统一招生计划。学院占地面积1600亩,规划学生1万人。学院自办学以来,始终坚持以服务教育为宗旨,以能力和素质为导向,走校企合作、工程结合发展道路:不断更新教育理念,牢固树立创新意识:坚持管理教育、服务教育为重点:不断优化专业布局,提高教师素质,提高质量,为社会经济发展做出贡献。
全日制办学类型:全日制
办学水平:普通中等职业教育
学制:三年
办学地址:贵州省贵阳市花溪大学城
二、招生计划:
详见省招生考试院公布的《贵州省2022年中等职业教育招生指南》。
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学制 |
城建学院 | 600606006050060060060060060060060060600606060606060060600606006060606060606060606060606060606060606006060060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060 | 城市轨道交通工程技术技术 | 500 | 3年 |
540 | 城乡规划 | dodinonoronop“tadiin”=dypxprdin:dypxprdingdingdingdedingptordingptordingordingordingordingordingordingordintordingordingordingtordingordingordingordingordingortortordingordingortordingortordingordingordingordingordingordingordingordingortordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordingordinatordinatordingordingerdingerdingerdingerdingerdingordingordingerdingerdingerdingerdingerdingerdingerdingingingingingingerdingerdingerdingingingingingingingingingingingingerdingerdingerdingerdingerding6-iniiarlorder:width:9425x;borrtor-toreinitial;bor-tor-enitial;bor-tor-enitial;bor-enitial;3年 | ||
54050 | 工程造价 | 400 | 3年 | |
54050 | 建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理管理管理建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理管理管理管理管理建设工程管理管理工程管理管理管理管理管理管理工程管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 500 | 3年 | |
54030 | 建筑工程技术技术技术建筑工程施工工程施工工程施工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工施工工施工工施工工施工施工工施工施工工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施 | 300 | 3年 | |
大数据学院 | 610202 | drdididididithendinintindpx;peding:peng4:ptentept;bordrdididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididwirter-collor:wirtor-witn;orter-color-ninitiororioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriowiorioriorioriorioriorioriorioriowiorioriorioriorioriorioriowiorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriowioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorior400 | 3年 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 523 | 3年 | |
机电学院 | 56070 | 汽车检测与维修技术 | 200 | 3年 |
tdrdididididith“minterindpx;pding:peng4:pteptpt;wordrdidididididididith:ediumpteptepteminterteminterterterterterterterdidididididididididididididididididididididinterterterterterterterterterterdididididididididididididididididinterterterterterterterterterterterterterterdidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididoriglorth:denortorter;tor-ditict-lorexinorexinorter; | ||||
商务学院 | 630606060601060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606 | 工商企业管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 800 | 3年 |
63030 | 会计 | 423 | 3年 | |
690202220 | 人力资源管理管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源 | 300 | 3年 | |
63070 | 市场营销 | toodonowitap“towittortortortortortortontortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortontortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortorr-ritor:texdor3年 | ||
63090 | 物流管理 | 400 | 3年 | |
航空学院 | 6001126000600 | 高速高铁客运 | 200 | 3年 |
医护学院 | 59030 | 药品管理与管理 | 100 | 3年 |
(1)招生对象和条件
应、往届初、高中毕业学生。 (二)报名时间和方式 报名时间:从现在开始报名(直至招满) 报名方式:登录贵州省市职业学院网站,在招生就业页面网上报名或现场报名。 (3)录取方式:现场报名录取: (4)联系方式及联系方式 电话: 四、毕业、升学、就业 (1)毕业:完成教学计划规定的所有课程后,考试合格后,由教育主管行政部门颁发中等职业教育证书。 (二)升学:三年中等职业学校毕业后省高职分类考试,考试合格后可进入专科院校。 (3)就业:三年中等职业学校毕业后,不想上学的毕业生可以推荐就业或自主选择。 五、收费标准和奖励政策 (一)收费标准:严格按照物价主管部门批准的项目和标准执行。
文章标题: 2022年贵州省市职业学院招生简介
本文地址:http://www.weixiao120.com/xinwen/wenda/20220818/128405.html + 复制链接
- 相关文章
- 黔西南州英才职业技术学校通信工程专业就业前 08-18
- 织金县中等职业学校电子商务专业就业前景如何 08-18
- 铜仁玉昆中等专业学校数学教育专业好就业吗 08-18
- 贵阳市乌当区中等职业中学舞蹈学专业涉及哪些 08-18
- 织金县中等职业学校网络系统管理专业优势怎么 08-17
- 铜仁玉昆中等专业学校音乐教育专业好就业吗 08-17
- 铜仁玉昆中等专业学校舞蹈学专业优势怎么样?发 08-17
- 贵阳市新兴中等职业技术学校戏曲表演专业优势 08-17
- 贵阳市新兴中等职业技术学校英语教育专业如何 08-17
- 贵阳市新兴中等职业技术学校学前教育专业如何 08-17